Godziny dostępności w szkole w roku szkolnym 2024/2025- zmiana obowiązuje od 02.12.2024
Prosimy o wcześniejsze poinformowanie nauczyciela o planowanym spotkaniu w godzinie dostępności za pośrednictwem e- dziennika.
Ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) – art. 4.2 ust. 2f.
Harmonogram „godzin dostępności” nauczycieli w szkole w roku szkolnym 2024/2025.
| Lp. | Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godzina: od – do | Nr budynku/ Sala/pomieszczenie |
| 1. | Barbachen Anna [AB] | czwartek | 16.00-17.00 | Bud. nr 4/ pokój nauczycielski |
| 2. | Brzykcy- Tomaszewska Agnieszka [Br] | poniedziałek | 14.00-15.00 | Bud. nr 2/ świetlica |
| 3. | Bukowski Tomasz [TB] | wtorek | 14.05-15.05 (co 2 tyg. od 03.12.2024) | Bud. nr 4/ pokój nauczycielski |
| 4. | Charczyński Paweł (PC) | środa | 16.10-17.10 (co 2 tyg. od 04.12.2024) | Bud. nr 4/ pokój nauczycielski |
| 5. | Cieślik Ewa [EC] | poniedziałek | 14.10-15.10 | Bud. nr , sala gr „stara biblioteka” |
| 6. | Ciża Marcin [MC] | środa | 14.05-15.05 | Sala gimn. |
| 7. | Duda Agnieszka [AD] | środa | 15.00- 16.00 | Bud. nr 5 |
| 8. | Fryca-Żygowska Magdalena [MF] | środa | 14.15-15.15 | Bud. nr 1/ gabinet pedagoga |
| 9. | Garsztka Dorota | środa | 14.00-15.00 | Bud. nr 4/ pokój nauczycielski |
| 10. | Jurek Aleksandra [AK] | czwartek | 16.00-17.00 | Bud. nr 4, sala 1 |
| 11. | Kluzińska Agnieszka [Kl] | wtorek | 14.00- 15.00 | Bud. nr 6, |
| 12. | Kołecka-Koronowska Kamila [KK] | piątek | 15.00-16.00 | Bud. nr 5, sala gr |
| 13. | Komórek Małgorzata [MK] | poniedziałek | 16.00- 17.00 | Bud. nr 4/ sala nr 1 |
| 14. | Koślicka Iwona [IK] | wtorek | 16.00-17.00 | Bud. nr 4/ sala 3 |
| 15. | Kowalska Angelika | ———– | ——— | ——— |
| 16. | Krajewska Magdalena [MG] | środa | 14.55- 15.55 | Bud. nr 4/ sala rewalidacyjna |
| 17. | Krajewski Sławomir [SK] | czwartek | 15.00- 16.00 | Bud. nr 4/ sala inf. |
| 18. | Kuczborska Anna | poniedziałek | 17.00- 18.00 | Bud. nr 6, gabinet log. |
| 19. | Kuczora Anna [Ku] | wtorek | 14.00-15.00 | Bud. nr 2, gabinet psychologa |
| 20. | Lahutta Zdzisław [ZL] | czwartek | 16.00- 17.00 | Bud. nr 4/ sala 3 |
| 21. | Ładanaj Katarzyna [KŁ] | poniedziałek | 14.00- 15.00 | Bud. nr 1/stołówka |
| 22. | Mędelska Alicja | poniedziałek | 15.00- 16.00 | Bud. nr 5, sala 1 |
| 23. | Mrozowicz Emilia [EM] | środa | 15.00- 16.00 | Bud. nr 4/ gab. dyr. |
| 24. | Nawrocka Katarzyna [KN] | piątek | 7.00-7.30 | Bud. nr 5 |
| 25. | Nowakowska Anna [AN] | wtorek | 14.00- 15.00 | Bud. nr 6/ sala 3 |
| 26. | Okraska Aleksandra [AO] | środa | 15.45- 16.45 | Bud. nr 4/ gab. log. |
| 27. | Osesek Iwona [IO] | środa | 15.45- 16.45 | Bud. nr 1/ sala gr. „stara biblioteka” |
| 28. | Ostrowska Izabela [OI] | środa | 14.05- 15.05 | Bud. nr 5, |
| 29. | Pankowska Elżbieta [PE] | wtorek | 15.50- 16.50 | Bud. nr 4 /sala inf |
| 30. | Pasieczna-Szpulecka Karolina [KS] | środa | 15.00- 16.00 | Bud. nr 4/ gab. dyr. |
| 31. | Pawlicka Katarzyna [Pa] | środa | 17.00- 18.00 | Bud. nr 2, świetlica |
| 32. | Piątek Lidia [LP] | czwartek | 15.00-16.00 | Bud. nr 1,/ stołówka |
| 33. | Polerowicz Karolina [KP] | ———– | ———– | ———— |
| 34. | Rosin Marlena [MR] | wtorek | 15.00-16.00 | Bud. nr 4, sala 2 |
| 35. | Santus Hanna | poniedziałek | 14.00-15.00 | Bud. nr 4, pokój nauczycielski |
| 36. | Słodkowska Teresa | poniedziałek | 15.00-16.00 | Bud. nr 1, sala 1 |
| 37. | Stan Natalia | poniedziałek | 14.00-15.00 | Bud. nr 6/ sala log. |
| 38. | Suchomska Emilia [SE] | wtorek | 17.00-18.00 | Bud. nr 2/ świetlica |
| 39. | Szubarga Iwona | wtorek | 14.05-15.05 (co 2 tyg. od. 03.12.2024) | Bud. nr 4/; pokój nauczycielski |
| 40. | Szydłowska Aleksandra [Sz] | czwartek | 14.00-15.00 | Bud. nr 6 |
| 41. | Wiśniewski Bartosz [BW] | środa | 15.00-16.00 | Bud. nr 4/; pokój nauczycielski |
| 42. | Wolska-Modrzewska Katarzyna [KW] | wtorek | 14.00-15.00 | Bud. nr 1/ „stara biblioteka” |
| 43. | Zienkowska Joanna [JZ | czwartek | 16.00-16.30 (co 2 tyg. od. 05.12.2024) | Bud. nr 4/; pokój nauczycielski |
| 44. | Ziółkowska Małgorzata [MZ] | ——— | ———- | ——– |
| 45. | Żołna Sylwia [SŻ] | wtorek | 14.05- 15.05 | Bud. nr 5 |
Socha Dominika / poniedziałek / 14.10- 14.55/ bud nr 4